Dreiseitenkipper KD 180
serienmäßige Ausrüstung:
- Zweikreis Druckluftbremsanlage mit automatisch lastabhängigem Bremskraftregler
- robustes Fahrgestell mit 2 ADR Black Bull Bremsachsen
- Dreiseitenkippwerk mit einem starken 4- stufigen Hydraulikzylinder aufgehängt in einem Kardanring, Hubbegrenzungsventil
- Bordwände aus grünen oder braunen finnischen Fahrzeugbauplatten
(13 Schichten Birkenholz 18 mm dick) - Seitenwände und Rückwand eingefasst in eloxiertem Aluminiumprofil mit auswechselbarer Gummidichtung (Rapsdicht)
- Seitenwände einseitig in der Höhe durchgehend - andere Seite
in der Höhe geteilt 800 / 700 mm - Rückwand in der Höhe geteilt 800 / 700 mm
- Mittelrungen mit abnehmbarem Verbindungsrohr
- zentrale Untenentriegelung der Bordwände
- großer Hebelauslaufschieber in der Rückwand mit abnehmbarem Düngerauslauftrichter
- Laufsteg mit Unfallschutzbügel an der Stirnwand, Aufstieg mittig
- goßdimensionierter durchlenkbarer JOST Drehkranz
- JOST V- Zugdeichel, gelagert in wartungsfreiem Silentlager
- ROCKINGER Anhängekupplung mit großem Fangmaul
- Hydraulik-, Brems- und Lichtanschluss für den 2. Anhänger
- Unterfahrschutz mit eingebauter 12 V ASPÖCK Beleuchtungsanlage
- Schutzgitter vor den Lampengläsern
- Sandstrahlung der Stahlteile vor der Lackierung
- Korrosionsschutz durch sorgfältige 2K Acryl Haftgrundierung
- 2K Acryl Decklackierung Fahrgestell rot RAL 3000, Aufbau grün RAL 6000
- TÜV Gutachten und Herstellerbegleitschreiben für Zulassungsstelle
Technische Daten KD 180
zulässiges Gesamtgewicht: | 18 000 kg |
Eigengewicht ca.: | 4 300 kg |
Nutzlast ca.: | 13 700 kg |
Gesamtlänge (A) ca.: | 7 000 mm |
Plattformhöhe bei Serienbereifung (C) ca.: | 1 350 mm |
Kasteninnenmaß (D x B): | 5 200 x 2 420 mm |
Bordwandhöhe (E): | 1 500 mm (800 + 700 mm) |
Inhalt ca.: | 19,0 m³ |
Achsspurweite: | 2 000 mm |
Achsquerschnitt: | 130 mm |
Bremstrommel: | 406 x 120 mm |
Radanschluss: | 10 / M 22 x 1,5 mm |
Achsanzahl: | 2 |
Bereifung: | 385 / 65 R 22,5 RE 80 |
Zusatzausrüstung KD 180
Atikelcode: | Beschreibung: |
K-100-201-180 | Rollplane mit Aluschiene, Aufsatzspitzen vorne und hinten, schwenkbares Planenrohr, Laufsteg mit Unfallschutzbügel an der Stirnwand (Planenfarbe wählbar nach Planenkkarte - Standard ist grün) |
K-100-202-180 | Kniehebelgelenk für Rollplane, öffnen und schließen der hydraulischen Rückwand im geschlossenem Planenzustand möglich |
K-100-203-180 | Portalöffnung der Rückwand |
K-100-204-180 | Portalöffnung einer in der Höhe durchgehenden Seitenwand |
K-100-205-180 | Bordwände aus Kunststoff, eingefasst in elxiertem Aluminiumprpfil mit auswechselbarer Gummidichtung (Rapsdicht) |
K-100-206-180 | Bordwände aus profliliertem Stahlblech 600 mm hoch, Stahlaufsatz 600 mm hoch pendelnd und abklappbar mit auswechselbarer Gummidichtung (Rapsdicht) |
K-100-207-180 | Bordwände aus profliliertem Stahlblech 800 mm hoch, Stahlaufsatz 800 mm hoch pendelnd und abklappbar mit auswechselbarer Gummidichtung (Rapsdicht) |
K-100-208-180 | Abnehmbare Mittelrunge pro Seite |
K-100-209-180 | Abnehmbare Mittelrunge Komfort mit Klappfunktion pro Seite |
K-100-210-180 | Mittel- und Eckrungen in der Höhe geteilt 600 / 600 oder 800 / 800 |
K-100-211-180 | hydraulisch öffnende und schließende Seitenwand (gewählte Seite in der Höhe durchgehend) |
K-100-212-180 | hydraulisch öffnende und schließende Rückwand (gewählte Seite in der Höhe durchgehend) |
K-100-213-180 | Bordwände aus grünen oder braunen finnischen Fahrzeugbauplatten 1 600 mm hoch, eingefasst in eloxiertem Aluminiumprofil mit auswechselbarer Gummidichtung (Rapsdicht). Seitenwände beidseitig in der Höhe geteilt 800 / 800 mm, Rückwand in der Höhe geteilt 800 / 800 mm |
K-100-214-180 | Zentralverriegelung geteilt, 1 Bedienhebel vorne, 1 Bedienhebel hinten |
K-100-215-180 | Silageaufsatz aus Stahlblech 500 mm hoch, nicht Rapsdicht |
K-100-216-180 | Silageaufsatz aus Stahlblech 800 mm hoch, nicht Rapsdicht |
K-100-217-180 | Plattform aus 6 mm dickem Stahl |
K-100-218-180 | Bremsachsen BPW Achsquerschnitt 120 mm, Bremstrommel 410 x 180 mm |
K-100-219-180 | Bereifung 385 / 65 R 22,5 NEU |
K-100-220-180 | Bereifung 425 / 65 R 22,5 RE |
K-100-221-180 | Bereifung 445 / 65 R 22,5 RE |
K-100-222-180 | Bereifung 545 / 60 R 22,5 NEU |
K-100-223-180 | Bereifung 550 / 60 R 22,5 NEU |
K-100-224-180 | TÜV Abnahme auf 80 km / h (Bremsachsen und Bremsanlage mit AGS und ABS, Seitenanfahrschutz, Seitenmarkierungsleuchten, Reflektionsband) |
K-100-201 | hydraulische Bordwandöffnung mit 1 schwenkbaren Zylinder |
K-100-202 | Hilfsbordwand angeschraubt an der Zentralverriegelung, linke und rechte Fahrzeugseite einsetzbar |
K-100-203 | abnehmbare Kartoffelschure an der Rückwand |
K-100-204 | zusätzlicher Hebelauslaufschieber in der Rückwand mit abnehmbarem Trichter |
K-100-205 | Viertelkotflügel aus Kunststoff vorne und hinten |
K-100-206 | Ersatzradhalter mit Winde (Ohne Rad) |
K-100-207 | Zweiter ALB Regeler für Hinterachse ( Transport von Stückgut ) |
K-100-208 | Durchgehende Zusatzhydraulikleitung für Geräteanschluss |
K-100-209 | Y- Zugdeichsel 27 to. 1800 mm lang, gelagert in wartungsfreien Silentlagern |
K-100-210 | LED Beleuchtungsanlage mit LED Seitenmarkierungsleuchten |
K-100-211 | Werkzeukiste aus Kunststoff und Aluminiumleiter vorne an der Stirnwand |
View the embedded image gallery online at:
https://www.knies-fahrzeugbau.com/dreiseitenkipper/zweiachs-dreiseitenkipper/kd-180.html#sigProIdfa992876b4
https://www.knies-fahrzeugbau.com/dreiseitenkipper/zweiachs-dreiseitenkipper/kd-180.html#sigProIdfa992876b4